Die Wahl zum Mass Coustomization Anbieter des Jahres 2012 mit tollem Gewinnspiel. Nominiert zur Wahl sind die 12 Anbieter des Monats 2011, der Sieger aus dem Jahr 2011 und die zwei Anbieter mit den meisten Aufrufen im letzte Jahr, die nicht bei den Anbietern des Monats dabei waren.
Jeder Besucher von individuelle-massenprodukte.de kann einmal an der Wahl teilnehmen.
Die Wahl zum Mass Coustomization Anbieter des Jahres läuft bis zum 01.05.2012 um 12.00 Uhr. Danach wird das Endergebnis bekannt gegeben und auch die Gewinner informiert. Alle möglichen Gewinne finden Sie weiter unten. Wir wünschen allen Besuchern viel Glück bei der Teilnahme. Insgesamt werden Preise im Wert von über 1700,- Euro zwischen allen Teilnehmern verlost.
| Platz | Anbieter | Stimmen | Prozent | |
| 1. | Chocri - Schokolade | 41 | 14,29% | Informationen zum Anbieter |
| 1. | der Zuckerbäcker - Naschen | 41 | 14,29% | Informationen zum Anbieter |
| 3. | Cookie Mania - Keks | 29 | 10% | Informationen zum Anbieter |
| 3. | Hemdwerk - Maßkleidung | 29 | 10% | Informationen zum Anbieter |
| 3. | Uupsis - Stofftier | 29 | 10% | Informationen zum Anbieter |
| 6. | myStofftier - Stofftier | 27 | 9,29% | Informationen zum Anbieter |
| 7. | Timissimo - Uhr | 17 | 5,71% | Informationen zum Anbieter |
| 7. | YouTailor - Maßkleidung | 17 | 5,71% | Informationen zum Anbieter |
| 9. | Smart-Jeans - Maßkleidung | 15 | 5% | Informationen zum Anbieter |
| 10. | Pearlfection - Schmuck | 12 | 4,29% | Informationen zum Anbieter |
| 11. | iBonbon - Naschen | 8 | 2,86% | Informationen zum Anbieter |
| 11. | kfz-produkt.de - Kennzeichen | 8 | 2,86% | Informationen zum Anbieter |
| 11. | MotivBriefkasten - Druck | 8 | 2,86% | Informationen zum Anbieter |
| 14. | TailorStore - Maßkleidung | 6 | 2,14% | Informationen zum Anbieter |
| 15. | Mylavo - Maßkleidung | 2 | 0,71% | Informationen zum Anbieter |
![]() |
![]() |
| Sponsor | Gewinn | |
| www.tailory.com | 10x Gutscheine im Wert von je 35,- Euro und 10x Gutscheine im Wert von je 25,- Euro für Tailory | |
| www.youtailor.de | Ein Gutschein im Wert von 70,- Euro und 10x Gutscheine im Wert von je 20,- Euro für YouTailor | |
| www.wunschkeks.de | 5x Gutscheine im Wert von je 20,- Euro und 10x Gutscheine im Wert von je 10,- Euro für Wunschkeks.de | |
| www.diejeans.de | Ein Gutschein für eine Jeans im Wert von 129,- Euro, Ein Gutschein im Wert von 50,- Euro und ein Gutschein im Wert von 25,- für die Jeans. | |
| www.smart-jeans.com | 3x Gutschein für eine Jeans im Wert von je 65,- Euro von Smart Jeans | |
| www.mawinti.de | 10x Ein mp3 Sofortdownload im Wert von je 9,95 Euro von Mawinti | |
| www.tailorstore.de |
1x Einen Gutschein im Wert von 50,- Euro für TailorStore | |
| www.aktionslicht.de |
2x Einen Gutschein im Wert von je 25,- Euro für Aktionslicht | |
| www.uupsis.de | 1x Einen Gutschein im Wert von 30,- Euro für Uupsis | |
| www.der-zuckerbaecker.de | Eine Schmatztruhe von der Zuckerbäcker | |
| www.cookie-mania.de | 2x Einen Gutschein im Wert von je 10,- Euro für Cookie Mania | |
| www.hemdwerk.de | Einen Gutschein im Wert von 25,- Euro und zwei im Wert von 10,- Euro (mit Mindestbestellwert) | |
| mein-taschenkalender.com | Einen Gutschein für einen Taschenkalender von mein-taschenkalender.com | |
| - | 1x Einen Gutschein im Wert von 15,- Euro für Chocri.de | |
| - | 3x Eine Tasse mit Wunschmotiv |